Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 9 |
| Le indicazioni erano complete | 4 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 4 |
| Altro | 4 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 14 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 12 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 2 |
| Ho avuto problemi tecnici | 6 |
| Altro | 15 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 675 |
| Le indicazioni erano complete | 116 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 99 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 230 |
| Altro | 126 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 216 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 34 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 118 |
| Ho avuto problemi tecnici | 78 |
| Altro | 390 |
